![]() |
| SLEEVES |
| SLEEVES – Aluminum and Copper | ||||||||||
| ROPE AND SLEEVE SIZE (HOURGLASS) |
DIMENSIONS | APPROX. WEIGHT PER 1 PCS |
||||||||
| A | B | C | D | |||||||
| 1/16 | .172 | .250 | .078 | 3/8 | .9 | |||||
| 3/32 | .278 | .404 | .125 | 1/2 | 3.2 | |||||
| 1/8 | .343 | .500 | .156 | 5/8 | 6.4 | |||||
| 5/32 | .375 | .562 | .187 | 11/16 | 8.0 | |||||
| 3/16 | .440 | .665 | .223 | 1 | 15.6 | |||||
| 1/4 | .536 | .818 | .290 | 1.1/8 | 25.2 | |||||
| 5/16 | .687 | 1.031 | .375 | 1.1/4 | 45.0 | |||||
| 3/8 | .750 | 1.156 | .438 | 1.7/16 | 60.7 | |||||
WARNING: Read important warnings and safety information.



